Verisk Analytics Inc.
EPS
| Fiscal Year | EPS | Cyclically Adjusted EPS |
|---|---|---|
| FY2021 | $4.08 | $3.89 |
| FY2022 | $6.00 | $4.27 |
| FY2023 | $4.17 | $4.43 |
| FY2024 | $6.71 | $4.78 |
| FY2025 | $6.48 | $5.03 |
Know what you own, and know why you own it.
EPS
| Fiscal Year | EPS | Cyclically Adjusted EPS |
|---|---|---|
| FY2021 | $4.08 | $3.89 |
| FY2022 | $6.00 | $4.27 |
| FY2023 | $4.17 | $4.43 |
| FY2024 | $6.71 | $4.78 |
| FY2025 | $6.48 | $5.03 |
Know what you own, and know why you own it.