Verisk Analytics Inc.
Book Per Share
| Fiscal Year | Book Per Share | Cash Per Share |
|---|---|---|
| FY2016 | $7.78 | $0.79 |
| FY2017 | $11.41 | $0.84 |
| FY2018 | $12.30 | $0.83 |
| FY2019 | $13.57 | $1.11 |
| FY2020 | $16.32 | $1.32 |
| FY2021 | $17.24 | $0.69 |
| FY2022 | $11.01 | $0.71 |
| FY2023 | $2.10 | $2.05 |
| FY2024 | $0.70 | $2.04 |
| FY2025 | $2.21 | $15.55 |
If you've been playing poker for half an hour and you still don't know who the patsy is, you're the patsy.