Vulcan Infrastructure and Power Inc.
Book Per Share
| Fiscal Year | Book Per Share | Cash Per Share |
|---|---|---|
| FY2021 | $5.80 | $2.25 |
| FY2022 | $-11.10 | $3.59 |
| FY2023 | $-7.66 | $2.00 |
| FY2024 | $-5.31 | $0.82 |
| FY2025 | $-3.02 | $1.28 |
Never ask a barber if you need a haircut.
Book Per Share
| Fiscal Year | Book Per Share | Cash Per Share |
|---|---|---|
| FY2021 | $5.80 | $2.25 |
| FY2022 | $-11.10 | $3.59 |
| FY2023 | $-7.66 | $2.00 |
| FY2024 | $-5.31 | $0.82 |
| FY2025 | $-3.02 | $1.28 |
Never ask a barber if you need a haircut.