Verde Clean Fuels, Inc.
Book Per Share
| Period | Book Per Share | Cash Per Share |
|---|---|---|
| Mar 2021 | $0.00 | — |
| Mar 2022 | $-1.44 | $0.03 |
| Mar 2023 | $5.73 | $5.68 |
| Jun 2023 | $5.40 | $5.41 |
| Sep 2023 | $5.00 | $5.06 |
| Mar 2024 | $4.37 | $4.20 |
| Mar 2025 | $4.57 | $4.41 |
| Jun 2025 | $3.49 | $3.29 |
| Mar 2026 | $2.55 | $2.46 |
| Jun 2026 | $2.48 | $2.42 |
Those who do not remember the past are condemned to repeat it.