USA Compression Partners, LP
Cash Flow History
| Fiscal Year | Operating Cash Flow | Free Cash Flow | CapEx | Share-Based Compensation |
|---|---|---|---|---|
| FY2011 | $33.8M | $-99.5M | $133.3M | — |
| FY2012 | $42.0M | $-138.0M | $180.0M | — |
| FY2013 | $68.2M | $-91.4M | $159.5M | $1.3M |
| FY2014 | $101.9M | $-280.1M | $381.9M | $3.0M |
| FY2015 | $117.4M | $-163.6M | $281.1M | $3.9M |
| FY2016 | $130.1M | $68.5M | $61.6M | $3.5M |
| FY2017 | $136.0M | $-21.3M | $157.3M | $4.0M |
| FY2018 | $226.3M | $-40.2M | $266.6M | $11.7M |
| FY2019 | $300.6M | $129.4M | $171.1M | $10.8M |
| FY2020 | $293.2M | $184.1M | $109.1M | $8.4M |
| FY2021 | $265.4M | $220.2M | $45.2M | $15.5M |
| FY2022 | $260.6M | $126.4M | $134.2M | $15.9M |
| FY2023 | $271.9M | $33.4M | $238.5M | $22.2M |
| FY2024 | $341.3M | $136.5M | $204.9M | $16.6M |
| FY2025 | $394.3M | $277.0M | $117.3M | $4.3M |
Risk comes from not knowing what you're doing.