USA Compression Partners, LP
Assets & Liabilities
| Fiscal Year | Total Liabilities | Total Assets | Cash on Hand |
|---|---|---|---|
| FY2010 | — | — | $3.0K |
| FY2011 | — | — | $3.0K |
| FY2012 | — | $872.6M | $7.0K |
| FY2013 | — | $1.19B | $7.0K |
| FY2014 | — | $1.52B | $6.0K |
| FY2015 | — | $1.51B | $11.3M |
| FY2016 | — | $1.47B | $14.2M |
| FY2017 | $54.1M | $1.72B | $4.0M |
| FY2018 | $1.92B | $3.77B | $99.0K |
| FY2019 | $2.07B | $3.73B | $10.0K |
| FY2020 | $2.13B | $2.95B | $2.0K |
| FY2021 | $2.19B | $2.77B | $0 |
| FY2022 | $2.30B | $2.67B | $35.0K |
| FY2023 | $2.55B | $2.74B | $11.0K |
| FY2024 | $2.72B | $2.75B | $14.0K |
| FY2025 | $2.73B | $2.62B | $8.6M |
People calculate too much and think too little.