TJX Companies Inc.
Profit Margins
| Fiscal Year | Gross Margin | Operating Margin | Net Margin |
|---|---|---|---|
| FY2008 | — | 6.9% | 4.2% |
| FY2009 | — | 8.1% | 4.8% |
| FY2010 | — | 9.9% | 6.0% |
| FY2011 | — | 0.0% | 6.1% |
| FY2012 | — | -0.1% | 6.5% |
| FY2013 | — | 13.3% | 7.4% |
| FY2014 | — | 13.4% | 7.8% |
| FY2015 | — | 13.5% | 7.6% |
| FY2016 | — | 13.3% | 7.4% |
| FY2017 | 29.0% | 12.8% | 6.9% |
| FY2018 | 28.9% | 12.3% | 7.3% |
| FY2019 | 28.6% | 12.2% | 7.9% |
| FY2020 | 28.5% | 10.7% | 7.8% |
| FY2021 | 23.7% | 0.9% | 0.3% |
| FY2022 | 28.5% | 9.3% | 6.8% |
| FY2023 | 27.6% | 9.5% | 7.0% |
| FY2024 | 30.0% | 11.2% | 8.3% |
| FY2025 | 30.6% | 11.6% | 8.6% |
| FY2026 | 31.0% | 12.2% | 9.1% |
You never know who's swimming naked until the tide goes out.