TEGO CYBER INC.
Cash Flow Statement
| Line Item | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 |
|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||
| Net Income | $-10.7M | $-3.1M | $-923.2K | $-77.2K |
| Depreciation & Amortization | — | — | — | — |
| Depreciation | — | — | — | — |
| Amortization | — | — | — | — |
| Stock-Based Compensation | $2.0M | $906.0K | $0 | — |
| Net Cash from Operating Activities | $-1.6M | $-1.6M | $-578.4K | $-45.7K |
| Investing Activities | ||||
| Capital Expenditures | $0 | $6.6K | $0 | — |
| Business Acquisitions | — | — | — | — |
| Net Cash from Investing Activities | $-327.6K | $-341.9K | $-54.3K | $-18.3K |
| Financing Activities | ||||
| Dividends Paid | — | — | — | — |
| Stock Repurchases | — | — | — | — |
| Net Cash from Financing Activities | $2.1M | $1.4M | $1.1M | $145.8K |
| Net Change in Cash | — | — | $501.1K | $81.9K |
| Free Cash Flow | $-1.6M | $-1.6M | $-578.4K | — |
Find something you enjoy doing and give it everything you've got, and the money will take care of itself.