Constellation Brands Inc.
Balance Sheet
| Line Item | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||||
| Cash & Equivalents | $102.4M | $68.1M | $152.4M | $133.5M | $199.4M | $460.6M | $81.4M | $93.6M |
| Accounts Receivable | $658.2M | $736.5M | $832.8M | $901.6M | $899.0M | $785.3M | $864.8M | $846.9M |
| Inventory | $1.43B | $1.44B | $2.08B | $1.90B | $1.57B | $1.29B | $1.37B | $2.13B |
| Total Current Assets | $2.91B | $3.72B | $3.73B | $3.50B | $3.33B | $3.04B | $3.48B | $3.68B |
| Property, Plant & Equipment | — | — | — | — | — | $5.82B | $5.33B | $5.27B |
| Goodwill | $5.23B | $5.13B | $7.98B | $7.93B | $7.86B | $7.79B | $7.76B | $8.09B |
| Intangible Assets (Excl. Goodwill) | $2.53B | $2.53B | $2.73B | $2.73B | $2.76B | $2.73B | $2.72B | $3.20B |
| Total Assets | $21.90B | $21.65B | $25.69B | $24.66B | $25.86B | $27.10B | $27.32B | $29.23B |
| Liabilities | ||||||||
| Accounts Payable | $960.2M | $939.8M | $1.11B | $941.5M | $899.2M | $460.0M | $557.6M | $616.7M |
| Total Current Liabilities | $2.69B | $4.04B | $3.14B | $2.97B | $2.70B | $1.27B | $2.31B | $3.16B |
| Long-Term Debt | $9.69B | $9.29B | $10.68B | $11.29B | $9.49B | $10.41B | $11.21B | $11.76B |
| Total Liabilities | $13.51B | $14.52B | $15.63B | $15.93B | $13.81B | $13.18B | $14.85B | $16.39B |
| Stockholders' Equity | ||||||||
| Retained Earnings | $13.57B | $12.60B | $13.42B | $12.34B | $14.51B | $15.12B | $13.70B | $14.28B |
| Total Stockholders' Equity | $8.08B | $6.88B | $9.74B | $8.41B | $11.73B | $13.60B | $12.13B | $12.55B |
Those who do not remember the past are condemned to repeat it.