STEPSTONE GROUP INC.
Dividend Per Share
| Fiscal Year | Dividend Per Share |
|---|---|
| FY2021 | $0.06 |
| FY2022 | $0.45 |
| FY2023 | $0.81 |
| FY2024 | $1.03 |
| FY2025 | $1.07 |
| FY2026 | $1.49 |
When you sell in desperation, you always sell cheap.
Dividend Per Share
| Fiscal Year | Dividend Per Share |
|---|---|
| FY2021 | $0.06 |
| FY2022 | $0.45 |
| FY2023 | $0.81 |
| FY2024 | $1.03 |
| FY2025 | $1.07 |
| FY2026 | $1.49 |
When you sell in desperation, you always sell cheap.