STEPSTONE GROUP INC.
Dividend Per Share
| Period | Dividend Per Share |
|---|---|
| Jun 2021 | $0.00 |
| Jun 2022 | $0.20 |
| Jun 2023 | $0.43 |
| Jun 2024 | $0.35 |
| Jun 2025 | $0.65 |
Never ask a barber if you need a haircut.
Dividend Per Share
| Period | Dividend Per Share |
|---|---|
| Jun 2021 | $0.00 |
| Jun 2022 | $0.20 |
| Jun 2023 | $0.43 |
| Jun 2024 | $0.35 |
| Jun 2025 | $0.65 |
Never ask a barber if you need a haircut.