Stoneridge, Inc.
Profit History
| Period | Revenue | Operating Income | Net Income |
|---|---|---|---|
| Mar 2017 | $204.3M | $15.2M | $9.2M |
| Jun 2017 | $209.1M | $15.7M | $9.0M |
| Sep 2017 | $203.6M | $13.3M | $8.0M |
| Dec 2017 | $207.4M | $13.2M | $18.9M |
| Mar 2018 | $225.9M | $16.8M | $13.4M |
| Jun 2018 | $220.6M | $19.2M | $15.1M |
| Sep 2018 | $208.9M | $18.3M | $13.3M |
| Dec 2018 | $210.8M | $12.7M | $12.1M |
| Mar 2019 | $218.3M | $11.7M | $9.7M |
| Jun 2019 | $222.2M | $49.2M | $39.8M |
| Sep 2019 | $203.4M | $9.3M | $6.7M |
| Dec 2019 | $190.4M | $1.1M | $4.2M |
| Mar 2020 | $183.0M | $3.7M | $3.5M |
| Jun 2020 | $99.5M | $-26.8M | $-21.7M |
| Sep 2020 | $175.8M | $9.8M | $6.7M |
| Dec 2020 | $189.7M | $5.7M | $3.6M |
| Mar 2021 | $193.8M | $2.1M | $130.0K |
| Jun 2021 | $191.3M | $26.7M | $19.8M |
| Sep 2021 | $181.7M | $-8.9M | $-10.4M |
| Mar 2022 | $221.1M | $-3.0M | $-7.7M |
| Jun 2022 | $220.9M | $-5.9M | $-7.3M |
| Sep 2022 | $226.8M | $5.9M | $731.0K |
| Mar 2023 | $241.3M | $-4.0M | $-7.4M |
| Jun 2023 | $266.8M | $4.3M | $-3.0M |
| Sep 2023 | $238.2M | $6.5M | $2.2M |
| Mar 2024 | $239.2M | $331.0K | $-6.1M |
| Jun 2024 | $237.1M | $3.4M | $2.8M |
| Sep 2024 | $213.8M | $315.0K | $-7.1M |
| Mar 2025 | $149.1M | $-4.3M | $-7.2M |
| Jun 2025 | $157.5M | $-4.2M | $-9.4M |
| Sep 2025 | $210.3M | $-3.3M | $-9.4M |
| Mar 2026 | $160.8M | $-9.0M | $-27.9M |
| Jun 2026 | $181.4M | $-1.2M | $-5.3M |
People who invest make money for themselves; people who speculate make money for their brokers.