Stoneridge, Inc.
Returns on Capital
| Period | ROE | ROI | ROA |
|---|---|---|---|
| Jun 2011 | 3.4% | 1.2% | 0.8% |
| Sep 2011 | 5.4% | 1.8% | 1.1% |
| Dec 2011 | 29.4% | 12.3% | 5.5% |
| Mar 2012 | 3.6% | 1.7% | 0.8% |
| Jun 2012 | -2.5% | -1.1% | -0.6% |
| Sep 2012 | 0.3% | 0.1% | 0.1% |
| Dec 2012 | 1.8% | 0.8% | 0.4% |
| Mar 2013 | 2.6% | 1.2% | 0.7% |
| Jun 2013 | 3.9% | 1.7% | 1.0% |
| Sep 2013 | 3.3% | 1.5% | 0.8% |
| Dec 2013 | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
| Mar 2014 | 0.9% | 0.4% | 0.2% |
| Jun 2014 | -16.0% | -6.9% | -3.8% |
| Sep 2014 | -0.1% | -0.1% | 0.0% |
| Dec 2014 | -29.1% | -26.1% | -6.7% |
| Mar 2015 | 2.9% | 2.6% | 0.6% |
| Jun 2015 | 7.7% | 7.2% | 1.8% |
| Sep 2015 | 8.6% | 8.1% | 2.0% |
| Dec 2015 | 6.5% | 6.2% | 1.7% |
| Mar 2016 | 6.9% | 6.7% | 1.8% |
| Jun 2016 | 9.7% | 9.1% | 2.8% |
| Sep 2016 | 7.9% | 7.4% | 2.5% |
| Dec 2016 | 27.1% | 26.0% | 12.3% |
| Mar 2017 | 4.8% | 4.6% | 1.8% |
| Jun 2017 | 4.3% | 4.2% | 1.7% |
| Sep 2017 | 3.6% | 3.5% | 1.5% |
| Dec 2017 | 7.7% | 7.6% | 3.4% |
| Mar 2018 | 5.2% | 5.1% | 2.3% |
| Jun 2018 | 5.9% | 5.8% | 2.7% |
| Sep 2018 | 4.9% | 4.9% | 2.4% |
| Dec 2018 | 4.3% | 4.2% | 2.2% |
| Mar 2019 | 3.4% | 3.3% | 1.7% |
| Jun 2019 | 14.1% | 14.1% | 6.7% |
| Sep 2019 | 2.4% | 2.4% | 1.1% |
| Dec 2019 | 1.5% | 1.4% | 0.7% |
| Mar 2020 | 1.3% | 1.3% | 0.6% |
| Jun 2020 | -8.7% | -8.7% | -3.9% |
| Sep 2020 | 2.5% | 2.5% | 1.2% |
| Dec 2020 | 1.2% | 0.8% | 0.6% |
| Mar 2021 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Jun 2021 | 6.3% | 6.3% | 3.1% |
| Sep 2021 | -3.5% | -3.5% | -1.7% |
| Mar 2022 | -2.6% | -2.6% | -1.2% |
| Jun 2022 | -2.7% | -2.7% | -1.1% |
| Sep 2022 | 0.3% | 0.3% | 0.1% |
| Mar 2023 | -2.7% | -2.7% | -1.1% |
| Jun 2023 | -1.1% | -1.1% | -0.4% |
| Sep 2023 | 0.8% | 0.8% | 0.3% |
| Mar 2024 | -2.2% | -2.2% | -0.9% |
| Jun 2024 | 1.0% | 1.0% | 0.4% |
| Sep 2024 | -2.6% | -2.6% | -1.1% |
| Mar 2025 | -2.8% | -2.8% | -1.1% |
| Jun 2025 | -3.6% | -3.6% | -1.5% |
| Sep 2025 | -3.7% | -3.7% | -1.5% |
| Mar 2026 | -17.9% | -17.9% | -5.5% |
| Jun 2026 | -3.5% | -3.5% | -1.0% |
Plant trees that other men will sit under.