Stoneridge, Inc.
Profit Margins
| Period | Gross Margin | Operating Margin | Net Margin |
|---|---|---|---|
| Mar 2011 | 20.4% | 3.5% | 1.5% |
| Jun 2011 | 19.8% | 3.9% | 1.8% |
| Sep 2011 | 19.1% | 3.6% | 2.3% |
| Dec 2011 | 17.4% | -4.1% | 20.7% |
| Mar 2012 | 24.8% | 4.5% | 2.2% |
| Jun 2012 | 22.9% | 0.7% | -1.5% |
| Sep 2012 | 23.4% | 3.0% | 0.2% |
| Dec 2012 | 24.5% | 3.9% | 1.2% |
| Mar 2013 | 21.8% | 3.6% | 1.7% |
| Jun 2013 | 32.0% | 6.9% | 3.4% |
| Sep 2013 | 30.8% | 7.8% | 3.1% |
| Dec 2013 | 29.9% | 5.6% | 0.1% |
| Mar 2014 | 29.8% | 4.0% | 0.9% |
| Jun 2014 | 29.8% | -14.3% | -13.5% |
| Sep 2014 | 29.1% | 8.1% | -0.1% |
| Dec 2014 | 26.9% | -13.7% | -15.9% |
| Mar 2015 | 26.8% | 1.9% | 1.4% |
| Jun 2015 | 27.8% | 4.5% | 4.2% |
| Sep 2015 | 27.9% | 5.5% | 4.5% |
| Dec 2015 | 27.3% | 5.4% | 3.9% |
| Mar 2016 | 27.8% | 5.2% | 4.5% |
| Jun 2016 | 28.2% | 7.3% | 6.2% |
| Sep 2016 | 28.6% | 6.8% | 5.9% |
| Dec 2016 | 27.7% | 5.9% | 28.0% |
| Mar 2017 | 29.9% | 7.4% | 4.5% |
| Jun 2017 | 30.3% | 7.5% | 4.3% |
| Sep 2017 | 30.7% | 6.5% | 4.0% |
| Dec 2017 | 29.4% | 6.4% | 9.1% |
| Mar 2018 | 30.1% | 7.5% | 5.9% |
| Jun 2018 | 30.6% | 8.7% | 6.9% |
| Sep 2018 | 30.3% | 8.8% | 6.4% |
| Dec 2018 | 27.5% | 6.0% | 5.7% |
| Mar 2019 | 27.9% | 5.4% | 4.4% |
| Jun 2019 | 25.6% | 22.1% | 17.9% |
| Sep 2019 | 25.5% | 4.6% | 3.3% |
| Dec 2019 | 23.2% | 0.6% | 2.2% |
| Mar 2020 | 24.8% | 2.0% | 1.9% |
| Jun 2020 | 13.3% | -26.9% | -21.8% |
| Sep 2020 | 26.2% | 5.6% | 3.8% |
| Dec 2020 | 26.1% | 3.0% | 1.9% |
| Mar 2021 | 23.8% | 1.1% | 0.1% |
| Jun 2021 | 22.4% | 13.9% | 10.3% |
| Sep 2021 | 19.8% | -4.9% | -5.7% |
| Mar 2022 | 18.7% | -1.3% | -3.5% |
| Jun 2022 | 17.5% | -2.7% | -3.3% |
| Sep 2022 | 21.8% | 2.6% | 0.3% |
| Mar 2023 | 17.7% | -1.7% | -3.1% |
| Jun 2023 | 22.7% | 1.6% | -1.1% |
| Sep 2023 | 22.0% | 2.7% | 0.9% |
| Mar 2024 | 20.2% | 0.1% | -2.6% |
| Jun 2024 | 22.7% | 1.4% | 1.2% |
| Sep 2024 | 20.8% | 0.1% | -3.3% |
| Mar 2025 | 23.6% | -2.9% | -4.8% |
| Jun 2025 | 23.1% | -2.7% | -5.9% |
| Sep 2025 | 20.3% | -1.6% | -4.5% |
| Mar 2026 | 21.7% | -5.6% | -17.4% |
| Jun 2026 | 20.3% | -0.7% | -2.9% |
Find something you enjoy doing and give it everything you've got, and the money will take care of itself.