Stoneridge, Inc.
FCF Per Share
| Period | FCF Per Share |
|---|---|
| Mar 2011 | $-0.81 |
| Mar 2012 | $-0.04 |
| Mar 2013 | $-0.23 |
| Mar 2014 | $-0.76 |
| Mar 2015 | $-0.46 |
| Mar 2016 | $-0.20 |
| Mar 2017 | $0.09 |
| Mar 2018 | $-0.03 |
| Mar 2019 | $-0.49 |
| Mar 2020 | $-0.48 |
| Mar 2021 | $-0.84 |
| Mar 2022 | $-1.00 |
| Mar 2023 | $-0.66 |
| Mar 2024 | $0.12 |
| Mar 2025 | $0.17 |
| Mar 2026 | $-0.44 |
Behind every stock is a company. Find out what it's doing.