Semtech Corp.
Equity & Debt
| Fiscal Year | Long Term Debt | Share Holder Equity | Cash on Hand |
|---|---|---|---|
| FY2008 | — | $348.7M | $172.9M |
| FY2009 | — | $378.0M | $147.7M |
| FY2010 | — | $405.7M | $80.6M |
| FY2011 | — | $528.6M | $119.0M |
| FY2012 | $0 | $630.2M | $227.0M |
| FY2013 | $282.3M | $694.8M | $223.2M |
| FY2014 | $273.3M | $535.8M | $243.2M |
| FY2015 | $234.7M | $551.4M | $230.3M |
| FY2016 | $239.2M | $528.1M | $211.8M |
| FY2017 | $226.5M | $605.3M | $297.1M |
| FY2018 | $211.1M | $665.4M | $307.9M |
| FY2019 | $192.8M | $682.6M | $312.1M |
| FY2020 | $194.7M | $677.0M | $293.3M |
| FY2021 | $179.2M | $698.7M | $268.9M |
| FY2022 | $171.7M | $737.6M | $279.6M |
| FY2023 | $1.30B | $755.9M | $235.5M |
| FY2024 | $1.37B | $-307.4M | $128.6M |
| FY2025 | $505.9M | $542.4M | $151.7M |
| FY2026 | $491.2M | $549.7M | $195.2M |
Price is what you pay. Value is what you get.