Simulations Plus, Inc.
FCF Per Share
| Fiscal Year | FCF Per Share | Cyclically Adjusted FCF Per Share |
|---|---|---|
| FY2011 | $0.22 | $0.30 |
| FY2012 | $0.23 | $0.31 |
| FY2013 | $0.15 | $0.27 |
| FY2014 | $0.32 | $0.31 |
| FY2015 | $0.41 | $0.36 |
| FY2016 | $0.31 | $0.37 |
| FY2017 | $0.38 | $0.38 |
| FY2018 | $0.51 | $0.42 |
| FY2019 | $0.64 | $0.46 |
| FY2020 | $0.58 | $0.48 |
| FY2021 | $0.85 | $0.55 |
| FY2022 | $0.82 | $0.61 |
| FY2023 | $1.05 | $0.69 |
| FY2024 | $0.63 | $0.71 |
| FY2025 | $0.87 | $0.74 |
Price is what you pay. Value is what you get.