Satellogic Inc.
Book Per Share
| Fiscal Year | Book Per Share | Cash Per Share |
|---|---|---|
| FY2023 | $0.58 | $0.26 |
| FY2024 | $-0.58 | $0.25 |
| FY2025 | $0.45 | $0.70 |
People who invest make money for themselves; people who speculate make money for their brokers.
Book Per Share
| Fiscal Year | Book Per Share | Cash Per Share |
|---|---|---|
| FY2023 | $0.58 | $0.26 |
| FY2024 | $-0.58 | $0.25 |
| FY2025 | $0.45 | $0.70 |
People who invest make money for themselves; people who speculate make money for their brokers.