ResMed Inc.
Book Per Share
| Fiscal Year | Book Per Share | Cash Per Share |
|---|---|---|
| FY2009 | $7.23 | $2.70 |
| FY2010 | $8.30 | $3.15 |
| FY2011 | $11.01 | $4.68 |
| FY2012 | $10.77 | $5.42 |
| FY2013 | $11.00 | $5.98 |
| FY2014 | $12.18 | $6.27 |
| FY2015 | $11.12 | $5.03 |
| FY2016 | $11.96 | $5.16 |
| FY2017 | $13.76 | $5.77 |
| FY2018 | $14.30 | $1.31 |
| FY2019 | $14.34 | $1.02 |
| FY2020 | $17.14 | $3.18 |
| FY2021 | $19.70 | $2.02 |
| FY2022 | $22.86 | $1.86 |
| FY2023 | $28.01 | $1.55 |
| FY2024 | $32.97 | $1.62 |
| FY2025 | $40.50 | $8.21 |
| FY2026 | $45.09 | $10.06 |
Price is what you pay. Value is what you get.