RELMADA THERAPEUTICS, INC.
Book Per Share
| Fiscal Year | Book Per Share | Cash Per Share |
|---|---|---|
| FY2013 | $-3.62 | $0.71 |
| FY2014 | $-0.03 | $0.63 |
| FY2015 | $0.81 | $2.08 |
| FY2016 | $0.59 | $0.71 |
| FY2017 | $0.12 | $0.14 |
| FY2018 | $0.11 | $0.19 |
| FY2019 | $8.00 | $2.51 |
| FY2020 | $6.46 | $0.15 |
| FY2021 | $11.87 | $2.53 |
| FY2022 | $4.74 | $0.18 |
| FY2023 | $2.84 | $0.14 |
| FY2024 | $1.18 | $0.13 |
| FY2025 | $2.19 | $0.09 |
Never ask a barber if you need a haircut.