Regions Financial Corp.
Profit Margins
| Fiscal Year | Gross Margin | Operating Margin | Net Margin |
|---|---|---|---|
| FY2007 | — | 78.8% | 17.2% |
| FY2008 | — | -46.5% | -80.9% |
| FY2009 | — | 11.8% | -17.0% |
| FY2010 | — | 6.9% | -9.2% |
| FY2011 | — | 18.1% | -3.9% |
| FY2012 | — | 41.9% | 20.7% |
| FY2013 | — | 38.2% | 20.4% |
| FY2014 | — | 38.4% | 22.1% |
| FY2015 | — | 33.4% | 19.7% |
| FY2016 | — | 3,408.6% | 2,005.2% |
| FY2017 | — | 3,721.7% | 2,105.0% |
| FY2018 | — | 3,601.4% | 2,477.5% |
| FY2019 | — | 3,589.9% | 2,002.5% |
| FY2020 | — | 2,002.4% | 1,302.4% |
| FY2021 | — | 44.2% | 2,424.0% |
| FY2022 | — | 0.8% | 31.1% |
| FY2023 | — | 2.8% | 27.4% |
| FY2024 | — | 1.3% | 26.7% |
| FY2025 | — | 0.7% | 28.6% |
If you've been playing poker for half an hour and you still don't know who the patsy is, you're the patsy.