Qualcomm Inc.
EPS
| Fiscal Year | EPS | Cyclically Adjusted EPS |
|---|---|---|
| FY2007 | $1.95 | $2.95 |
| FY2008 | $1.90 | $2.86 |
| FY2009 | $0.95 | $2.37 |
| FY2010 | $1.96 | $2.48 |
| FY2011 | $2.52 | $2.69 |
| FY2012 | $3.51 | $3.04 |
| FY2013 | $3.91 | $3.36 |
| FY2014 | $4.65 | $3.71 |
| FY2015 | $3.22 | $3.77 |
| FY2016 | $3.81 | $3.89 |
| FY2017 | $1.64 | $3.81 |
| FY2018 | $-3.39 | $3.11 |
| FY2019 | $3.59 | $3.41 |
| FY2020 | $4.52 | $3.67 |
| FY2021 | $7.87 | $4.23 |
| FY2022 | $11.37 | $4.97 |
| FY2023 | $6.42 | $5.11 |
| FY2024 | $8.97 | $5.39 |
| FY2025 | $5.01 | $5.46 |
Mimicking the herd invites regression to the mean (merely average performance).