Prime Medicine, Inc.
Shares Outstanding
| Period | Shares Outstanding |
|---|---|
| Sep 2021 | 673.4M |
| Dec 2021 | 291.7M |
| Mar 2022 | 171.5M |
| Jun 2022 | 182.0M |
| Sep 2022 | 200.0M |
| Nov 2022 | 874.9M |
| Dec 2022 | 291.6M |
| Mar 2023 | 291.7M |
| Mar 2023 | 267.2M |
| Apr 2023 | 291.7M |
| Jun 2023 | 271.4M |
| Jul 2023 | 291.9M |
| Sep 2023 | 275.5M |
| Oct 2023 | 292.0M |
| Dec 2023 | 97.4M |
| Feb 2024 | 119.9M |
| Mar 2024 | 104.5M |
| May 2024 | 120.0M |
| Jun 2024 | 119.2M |
| Aug 2024 | 120.0M |
| Sep 2024 | 119.8M |
| Oct 2024 | 131.2M |
| Dec 2024 | 131.2M |
| Feb 2025 | 131.2M |
| Mar 2025 | 130.9M |
| Apr 2025 | 131.3M |
| Jun 2025 | 129.2M |
| Jul 2025 | 134.6M |
| Sep 2025 | 160.5M |
| Oct 2025 | 180.5M |
| Dec 2025 | 180.5M |
| Feb 2026 | 180.6M |
| Mar 2026 | 177.1M |
| Apr 2026 | 180.6M |
| Jun 2026 | 177.2M |
| Jul 2026 | 181.4M |
Remember, things are never clear until it’s too late.