Prime Medicine, Inc.
Book Per Share
| Period | Book Per Share | Cash Per Share |
|---|---|---|
| Sep 2021 | $-0.14 | $0.30 |
| Dec 2021 | $-0.54 | $0.64 |
| Mar 2022 | $-0.97 | $0.96 |
| Jun 2022 | $-1.07 | $0.51 |
| Sep 2022 | $-1.12 | $0.24 |
| Dec 2022 | $1.08 | $0.64 |
| Mar 2023 | $1.04 | $0.50 |
| Jun 2023 | $0.88 | $0.44 |
| Sep 2023 | $0.70 | $0.16 |
| Dec 2023 | $1.37 | $0.43 |
| Mar 2024 | $2.33 | $0.90 |
| Jun 2024 | $1.65 | $0.47 |
| Sep 2024 | $1.58 | $0.99 |
| Dec 2024 | $1.17 | $1.39 |
| Mar 2025 | $0.82 | $0.70 |
| Jun 2025 | $0.47 | $0.42 |
| Sep 2025 | $1.01 | $0.44 |
| Dec 2025 | $0.67 | $0.35 |
| Mar 2026 | $0.43 | $0.36 |
| Jun 2026 | $0.22 | $0.27 |
You never know who's swimming naked until the tide goes out.