PATRIOT NATIONAL BANCORP, INC.
Profit History
| Period | Revenue | Operating Income | Net Income |
|---|---|---|---|
| Mar 2014 | $4.6M | $1.2M | $319.0K |
| Jun 2014 | $4.8M | $1.2M | $525.0K |
| Sep 2014 | $4.9M | $1.1M | $17.3M |
| Mar 2015 | $5.5M | $1.2M | $289.0K |
| Jun 2015 | $5.9M | $1.8M | $689.3K |
| Sep 2015 | $5.8M | $1.7M | $633.0K |
| Mar 2016 | $5.8M | $1.8M | $653.0K |
| Jun 2016 | $5.7M | $-297.0K | $-582.0K |
| Sep 2016 | $6.1M | $2.0M | $814.0K |
| Mar 2017 | $5.8M | $4.3M | $1.7M |
| Jun 2017 | $6.7M | $3.0M | $804.0K |
| Sep 2017 | $7.4M | $3.6M | $1.0M |
| Mar 2018 | $7.4M | $3.7M | $1.1M |
| Jun 2018 | $7.4M | $4.3M | $1.0M |
| Sep 2018 | $7.1M | $4.5M | $769.0K |
| Mar 2019 | $7.1M | $4.7M | $323.0K |
| Jun 2019 | $7.4M | $2.2M | $-1.7M |
| Sep 2019 | $6.8M | $4.8M | $27.0K |
| Dec 2019 | — | — | $-1.5M |
| Mar 2020 | $6.7M | $3.0M | $-1.1M |
| Jun 2020 | $6.1M | $2.2M | $-1.3M |
| Sep 2020 | $131.0K | $3.0M | $-87.0K |
| Mar 2021 | $130.0K | $3.2M | $854.0K |
| Jun 2021 | $140.0K | $3.2M | $1.0M |
| Sep 2021 | $130.0K | $3.5M | $1.3M |
| Dec 2021 | — | $633.0K | $1.9M |
| Mar 2022 | $192.0K | $2.7M | $800.0K |
| Jun 2022 | $132.0K | $3.7M | $1.3M |
| Sep 2022 | $124.0K | $5.3M | $2.3M |
| Mar 2023 | $119.0K | $4.7M | $-699.0K |
| Jun 2023 | $105.0K | $6.8M | $-615.0K |
| Sep 2023 | $106.0K | $3.4M | $-3.8M |
Those who do not remember the past are condemned to repeat it.