PATRIOT NATIONAL BANCORP, INC.
Equity & Debt
| Fiscal Year | Long Term Debt | Share Holder Equity | Cash on Hand |
|---|---|---|---|
| FY2010 | $57.0M | $67.2M | $146.8M |
| FY2011 | $57.0M | $50.6M | $55.4M |
| FY2012 | $57.0M | $49.6M | $71.0M |
| FY2013 | — | $41.8M | $34.9M |
| FY2014 | $128.2M | $58.7M | $73.3M |
| FY2015 | $142.2M | $61.5M | $85.4M |
| FY2016 | $159.5M | $62.6M | $92.3M |
| FY2017 | $141.4M | $66.7M | $48.7M |
| FY2018 | $131.0M | $69.3M | $66.4M |
| FY2019 | $130.9M | $67.0M | $39.4M |
| FY2020 | $120.8M | $63.2M | $34.6M |
| FY2021 | $120.7M | $67.3M | $47.0M |
| FY2022 | $115.2M | $59.6M | $38.5M |
| FY2023 | $201.1M | $44.4M | $66.5M |
| FY2024 | $33.1M | $4.3M | $162.6M |
| FY2025 | $16.4M | $94.7M | $207.1M |
If something is too hard, we move on to something else. What could be simpler than that?