PATRIOT NATIONAL BANCORP, INC.
EPS
| Fiscal Year | EPS | Cyclically Adjusted EPS |
|---|---|---|
| FY2016 | $0.03 | $-0.04 |
| FY2017 | $0.06 | $-0.03 |
| FY2018 | $0.04 | $-0.02 |
| FY2019 | $-0.04 | $0.02 |
| FY2020 | $-0.05 | $0.02 |
| FY2021 | $0.07 | $0.03 |
| FY2022 | $0.08 | $0.04 |
| FY2023 | $-0.06 | $0.05 |
| FY2024 | $-0.53 | $-0.03 |
| FY2025 | $-0.17 | $-0.05 |
What the wise do in the beginning, fools do in the end.