PATRIOT NATIONAL BANCORP, INC.
Cash Flow History
| Fiscal Year | Operating Cash Flow | Free Cash Flow | CapEx | Share-Based Compensation |
|---|---|---|---|---|
| FY2011 | $-976.1K | $-1.7M | $685.0K | $0 |
| FY2012 | $-3.2M | $-3.8M | $616.0K | $306.0K |
| FY2013 | $-4.7M | $-13.0M | $8.3M | $131.0K |
| FY2014 | $22.5M | $14.1M | $8.4M | $275.0K |
| FY2015 | $5.7M | $-563.0K | $6.2M | $461.0K |
| FY2016 | $4.5M | $996.0K | $3.5M | $161.0K |
| FY2017 | $7.3M | $4.2M | $3.1M | $146.0K |
| FY2018 | $5.3M | $4.1M | $1.1M | $220.0K |
| FY2019 | $-11.9M | $-12.5M | $552.0K | $214.0K |
| FY2020 | $6.3M | $6.2M | $70.0K | $159.0K |
| FY2021 | $7.6M | $7.2M | $430.0K | $150.0K |
| FY2022 | $7.0M | $6.6M | $414.0K | $86.0K |
| FY2023 | $-10.7M | $-11.1M | $412.0K | $105.0K |
| FY2024 | $2.7M | $2.6M | $55.0K | $184.0K |
| FY2025 | $-14.2M | $-14.3M | $172.0K | $5.2M |
If something is too hard, we move on to something else. What could be simpler than that?