PATRIOT NATIONAL BANCORP, INC.
Book Per Share
| Fiscal Year | Book Per Share | Cash Per Share |
|---|---|---|
| FY2019 | $0.90 | $0.53 |
| FY2020 | $0.85 | $0.46 |
| FY2021 | $0.90 | $0.63 |
| FY2022 | $0.79 | $0.51 |
| FY2023 | $0.59 | $0.88 |
Stocks you trade, it's wives you're stuck with.
Book Per Share
| Fiscal Year | Book Per Share | Cash Per Share |
|---|---|---|
| FY2019 | $0.90 | $0.53 |
| FY2020 | $0.85 | $0.46 |
| FY2021 | $0.90 | $0.63 |
| FY2022 | $0.79 | $0.51 |
| FY2023 | $0.59 | $0.88 |
Stocks you trade, it's wives you're stuck with.