PATRIOT NATIONAL BANCORP, INC.
Book Per Share
| Fiscal Year | Book Per Share | Cash Per Share |
|---|---|---|
| FY2014 | $0.80 | $0.99 |
| FY2015 | $0.82 | $1.15 |
| FY2016 | $0.83 | $1.23 |
| FY2017 | $0.90 | $0.66 |
| FY2018 | $0.93 | $0.89 |
| FY2019 | $0.90 | $0.53 |
| FY2020 | $0.85 | $0.46 |
| FY2021 | $0.90 | $0.63 |
| FY2022 | $0.79 | $0.51 |
| FY2023 | $0.59 | $0.88 |
People calculate too much and think too little.