PATRIOT NATIONAL BANCORP, INC.
Assets & Liabilities
| Period | Total Liabilities | Total Assets | Cash on Hand |
|---|---|---|---|
| Mar 2015 | $587.8M | $647.1M | $66.0M |
| Jun 2015 | $568.8M | $628.9M | $53.1M |
| Sep 2015 | $579.8M | $640.7M | $59.3M |
| Dec 2015 | $591.9M | $653.4M | $85.4M |
| Mar 2016 | $573.4M | $635.8M | $67.0M |
| Jun 2016 | $589.9M | $651.9M | $46.5M |
| Sep 2016 | $620.5M | $683.1M | $45.5M |
| Dec 2016 | $694.1M | $756.7M | $92.3M |
| Mar 2017 | $710.3M | $774.8M | $60.3M |
| Jun 2017 | $708.1M | $773.4M | $10.8M |
| Sep 2017 | $760.4M | $826.7M | $28.4M |
| Dec 2017 | $785.3M | $852.1M | $48.7M |
| Mar 2018 | $802.8M | $870.4M | $61.5M |
| Jun 2018 | $861.9M | $930.2M | $85.1M |
| Sep 2018 | $846.4M | $915.3M | $48.7M |
| Dec 2018 | $882.4M | $951.7M | $66.4M |
| Mar 2019 | $883.5M | $953.1M | $56.6M |
| Jun 2019 | $909.5M | $977.8M | $51.1M |
| Sep 2019 | $903.8M | $972.0M | $50.0M |
| Dec 2019 | $912.8M | $979.8M | $39.4M |
| Mar 2020 | $935.0M | $999.6M | $52.2M |
| Jun 2020 | $915.4M | $979.5M | $65.9M |
| Sep 2020 | $858.4M | $922.9M | $49.6M |
| Dec 2020 | $817.5M | $880.7M | $34.6M |
| Mar 2021 | $822.3M | $886.2M | $84.3M |
| Jun 2021 | $897.2M | $963.1M | $116.2M |
| Sep 2021 | $885.6M | $952.3M | $46.3M |
| Dec 2021 | $881.1M | $948.5M | $47.0M |
| Mar 2022 | $912.8M | $975.5M | $44.3M |
| Jun 2022 | $989.4M | $1.05B | $37.5M |
| Sep 2022 | $1.00B | $1.06B | $31.2M |
| Dec 2022 | $983.8M | $1.04B | $38.5M |
| Mar 2023 | $1.05B | $1.10B | $60.3M |
| Jun 2023 | $1.11B | $1.16B | $70.8M |
| Sep 2023 | $1.10B | $1.14B | $78.9M |
| Dec 2023 | $1.05B | $1.09B | $66.5M |
| Mar 2024 | $1.03B | $1.07B | $92.8M |
| Jun 2024 | $998.5M | $1.04B | $93.7M |
| Sep 2024 | $957.7M | $974.1M | $72.8M |
| Dec 2024 | $1.01B | $1.01B | $162.6M |
Be Fearful When Others Are Greedy and Greedy When Others Are Fearful.