Perfect Moment Ltd.
Book Per Share
| Fiscal Year | Book Per Share | Cash Per Share |
|---|---|---|
| FY2023 | $-0.22 | $0.25 |
| FY2024 | $-0.15 | $0.30 |
| FY2025 | $0.06 | $0.19 |
| FY2026 | $-0.02 | $0.03 |
Start with the A's.
Book Per Share
| Fiscal Year | Book Per Share | Cash Per Share |
|---|---|---|
| FY2023 | $-0.22 | $0.25 |
| FY2024 | $-0.15 | $0.30 |
| FY2025 | $0.06 | $0.19 |
| FY2026 | $-0.02 | $0.03 |
Start with the A's.