Preformed Line Products Company
Profit History
| Period | Revenue | Operating Income | Net Income |
|---|---|---|---|
| Mar 2017 | $84.6M | $2.3M | $1.5M |
| Jun 2017 | $97.5M | $6.3M | $4.2M |
| Sep 2017 | $99.2M | $9.8M | $6.3M |
| Dec 2017 | $96.9M | $7.7M | $702.0K |
| Mar 2018 | $98.1M | $7.7M | $5.5M |
| Jun 2018 | $108.9M | $9.3M | $6.7M |
| Sep 2018 | $108.4M | $8.0M | $9.1M |
| Dec 2018 | $105.4M | $7.9M | $5.3M |
| Mar 2019 | $97.2M | $2.0M | $1.8M |
| Jun 2019 | $114.8M | $11.1M | $7.9M |
| Sep 2019 | $119.2M | $11.6M | $8.0M |
| Dec 2019 | $113.6M | $7.4M | $5.6M |
| Mar 2020 | $102.9M | $5.2M | $3.7M |
| Jun 2020 | $117.6M | $14.8M | $10.5M |
| Sep 2020 | $127.5M | $16.9M | $13.0M |
| Mar 2021 | $117.6M | $10.8M | $7.2M |
| Jun 2021 | $133.0M | $12.7M | $8.9M |
| Sep 2021 | $135.4M | $13.1M | $10.7M |
| Mar 2022 | $138.2M | $9.5M | $12.3M |
| Jun 2022 | $163.5M | $17.9M | $13.7M |
| Sep 2022 | $165.4M | $17.4M | $11.9M |
| Mar 2023 | $181.8M | $29.0M | $21.4M |
| Jun 2023 | $181.8M | $28.1M | $20.5M |
| Sep 2023 | $160.4M | $20.1M | $15.1M |
| Mar 2024 | $140.9M | $11.6M | $9.6M |
| Jun 2024 | $138.7M | $11.3M | $9.4M |
| Sep 2024 | $147.0M | $10.4M | $7.7M |
| Mar 2025 | $148.5M | $13.1M | $11.5M |
| Jun 2025 | $169.6M | $17.1M | $12.7M |
| Sep 2025 | $178.1M | $13.1M | $2.6M |
| Mar 2026 | $176.3M | $13.7M | $10.5M |
| Jun 2026 | $212.7M | $27.9M | $21.5M |
People calculate too much and think too little.