Prologis Inc.
FCF Per Share
| Fiscal Year | FCF Per Share | Cyclically Adjusted FCF Per Share |
|---|---|---|
| FY2009 | $0.50 | $0.72 |
| FY2010 | $1.10 | $1.15 |
| FY2011 | $0.56 | $1.03 |
| FY2012 | $1.00 | $1.11 |
| FY2013 | $0.99 | $1.16 |
| FY2014 | $1.39 | $1.27 |
| FY2015 | $2.09 | $1.48 |
| FY2016 | $2.59 | $1.72 |
| FY2017 | $3.05 | $1.97 |
| FY2018 | $3.06 | $2.15 |
| FY2019 | $3.46 | $2.50 |
| FY2020 | $3.89 | $2.82 |
| FY2021 | $3.92 | $3.19 |
| FY2022 | $5.08 | $3.60 |
| FY2023 | $5.65 | $4.05 |
| FY2024 | $5.15 | $4.38 |
| FY2025 | $5.23 | $4.63 |
Know what you own, and know why you own it.