Prologis Inc.
Book Per Share
| Period | Book Per Share | Cash Per Share |
|---|---|---|
| Mar 2017 | $26.81 | $0.72 |
| Jun 2017 | $26.89 | $0.49 |
| Sep 2017 | $28.05 | $1.03 |
| Dec 2017 | $29.37 | $0.84 |
| Mar 2018 | $28.30 | $0.83 |
| Jun 2018 | $28.20 | $0.95 |
| Sep 2018 | $36.86 | $0.46 |
| Dec 2018 | $35.42 | $0.55 |
| Mar 2019 | $34.13 | $0.38 |
| Jun 2019 | $34.07 | $0.61 |
| Sep 2019 | $34.36 | $1.56 |
| Dec 2019 | $35.86 | $1.72 |
| Mar 2020 | $44.56 | $1.12 |
| Jun 2020 | $42.10 | $0.72 |
| Sep 2020 | $41.98 | $1.23 |
| Dec 2020 | $43.24 | $0.81 |
| Mar 2021 | $41.84 | $0.88 |
| Jun 2021 | $41.99 | $0.79 |
| Sep 2021 | $42.49 | $0.76 |
| Dec 2021 | $45.18 | $0.75 |
| Mar 2022 | $44.64 | $2.50 |
| Jun 2022 | $45.13 | $0.57 |
| Sep 2022 | $46.05 | $0.83 |
| Dec 2022 | $57.67 | $0.30 |
| Mar 2023 | $55.52 | $0.55 |
| Jun 2023 | $56.18 | $0.56 |
| Sep 2023 | $56.35 | $0.78 |
| Dec 2023 | $57.53 | $0.57 |
| Mar 2024 | $55.76 | $0.52 |
| Jun 2024 | $55.96 | $0.63 |
| Sep 2024 | $55.64 | $0.82 |
| Dec 2024 | $58.24 | $1.42 |
| Mar 2025 | $55.92 | $0.70 |
| Jun 2025 | $55.16 | $1.12 |
| Sep 2025 | $55.02 | $1.24 |
| Dec 2025 | $57.25 | $1.23 |
| Mar 2026 | $55.87 | $0.90 |
Remember, things are never clear until it’s too late.