OPAL FUELS INC.
EPS
| Fiscal Year | EPS | Cyclically Adjusted EPS |
|---|---|---|
| FY2021 | $0.00 | $0.00 |
| FY2022 | $0.12 | $0.06 |
| FY2023 | $0.69 | $0.28 |
| FY2024 | $0.02 | $0.21 |
| FY2025 | $0.15 | $0.20 |
You never know who's swimming naked until the tide goes out.
EPS
| Fiscal Year | EPS | Cyclically Adjusted EPS |
|---|---|---|
| FY2021 | $0.00 | $0.00 |
| FY2022 | $0.12 | $0.06 |
| FY2023 | $0.69 | $0.28 |
| FY2024 | $0.02 | $0.21 |
| FY2025 | $0.15 | $0.20 |
You never know who's swimming naked until the tide goes out.