OMNIQ Corp.
Profit History
| Period | Revenue | Operating Income | Net Income |
|---|---|---|---|
| Mar 2015 | $10.7M | $-94.9K | $-422.1K |
| Jun 2015 | $13.6M | $132.4K | $-285.4K |
| Sep 2015 | $16.7M | $637.2K | $697.4K |
| Mar 2016 | $14.9M | $-720.8K | $-1.5M |
| Jun 2016 | $13.6M | $-358.7K | $-6.4M |
| Sep 2016 | $13.6M | $-358.7K | $-6.4M |
| Mar 2017 | $14.4M | $87.4K | $-331.2K |
| Jun 2017 | $13.5M | $-34.9K | $-448.5K |
| Sep 2017 | $13.0M | $-557.7K | $-902.9K |
| Mar 2018 | $15.2M | $-644.0K | $-949.0K |
| Jun 2018 | $13.8M | $-918.0K | $-2.5M |
| Sep 2018 | $13.4M | $-387.0K | $-932.0K |
| Mar 2019 | $18.6M | $95.0K | $-633.0K |
| Jun 2019 | $14.1M | $-190.0K | $-530.0K |
| Sep 2019 | $13.1M | $-735.0K | $-1.4M |
| Mar 2020 | $13.8M | $-2.0M | $-2.9M |
| Jun 2020 | $12.7M | $-1.3M | $-2.0M |
| Sep 2020 | $15.8M | $-3.0M | $-3.8M |
| Mar 2021 | $19.8M | $-2.9M | $-3.3M |
| Jun 2021 | $13.1M | $-1.8M | $-2.5M |
| Sep 2021 | $20.5M | $-4.2M | $-5.2M |
| Mar 2022 | $26.3M | $-1.4M | $-2.6M |
| Jun 2022 | $24.2M | $-2.0M | $-3.2M |
| Sep 2022 | $27.0M | $-2.7M | $-3.8M |
| Mar 2023 | $27.8M | $-2.0M | $-3.5M |
| Jun 2023 | $20.3M | $-2.5M | $-3.9M |
| Sep 2023 | $17.2M | $-2.6M | $-4.3M |
| Mar 2024 | $18.3M | $-1.3M | $-2.1M |
| Jun 2024 | $8.4M | $-813.0K | $-3.0M |
| Sep 2024 | $9.5M | $-787.0K | $-1.6M |
Never ask a barber if you need a haircut.