NVIDIA Corp.
Income Statement
| Line Item | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $9.71B | $6.91B | $5.01B | $4.68B | $4.13B | $4.28B | $4.00B | $3.54B |
| Compute & Networking | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Graphics | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GPU | $8.14B | $5.82B | $4.19B | $3.84B | $3.73B | $3.54B | $3.28B | $2.99B |
| MCP | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tegra Processor | $1.57B | $1.09B | $823.0M | $843.0M | $398.0M | $742.0M | $718.0M | $555.0M |
| Cost of Revenue | $3.89B | $2.85B | $2.20B | $2.08B | $1.86B | $2.05B | $1.94B | $2.13B |
| Gross Profit | $5.82B | $4.06B | $2.81B | $2.60B | $2.27B | $2.23B | $2.06B | $1.41B |
| Gross Margin | 59.9% | 58.8% | 56.1% | 55.5% | 54.9% | 52.0% | 51.4% | 39.8% |
| Operating Expenses | ||||||||
| Research & Development | $1.80B | $1.46B | $1.33B | $1.36B | $1.34B | $1.15B | $1.00B | $848.8M |
| SG&A Expense | $815.0M | $663.0M | $602.0M | $480.0M | $436.0M | $430.8M | $405.6M | $361.5M |
| Operating Income | $3.21B | $1.93B | $747.0M | $759.0M | $496.0M | $648.2M | $648.3M | $255.7M |
| Operating Margin | 33.0% | 28.0% | 14.9% | 16.2% | 12.0% | 15.1% | 16.2% | 7.2% |
| Interest Expense | $61.0M | $58.0M | $47.0M | $46.0M | $10.0M | $3.3M | $3.1M | $3.1M |
| Pretax Income | $3.20B | $1.91B | $743.0M | $755.0M | $510.0M | $662.0M | $663.4M | $271.2M |
| Income Tax Expense | $149.0M | $239.0M | $129.0M | $124.0M | $70.0M | $99.5M | $82.3M | $18.0M |
| Net Income | $3.05B | $1.67B | $614.0M | $631.0M | $440.0M | $562.5M | $581.1M | $253.1M |
| Net Margin | 31.4% | 24.1% | 12.3% | 13.5% | 10.7% | 13.1% | 14.5% | 7.1% |
| EPS (Basic) | $0.13 | $0.08 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 |
| EPS (Diluted) | $0.12 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 |
| Shares Outstanding (Basic) | 23.96B | 21.64B | 21.72B | 22.08B | 23.52B | 24.77B | 24.15B | 23.01B |
| Shares Outstanding (Diluted) | 25.28B | 25.96B | 22.76B | 22.52B | 23.80B | 25.00B | 24.65B | 23.55B |
| Dividends Per Share | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Find something you enjoy doing and give it everything you've got, and the money will take care of itself.