Annaly Capital Management Inc.
EPS
| Fiscal Year | EPS | Cyclically Adjusted EPS |
|---|---|---|
| FY2007 | $1.31 | $1.98 |
| FY2008 | $0.64 | $1.46 |
| FY2009 | $3.52 | $2.69 |
| FY2010 | $2.04 | $2.75 |
| FY2011 | $0.37 | $2.30 |
| FY2012 | $1.71 | $2.31 |
| FY2013 | $3.74 | $2.70 |
| FY2014 | $-0.96 | $2.20 |
| FY2015 | $0.42 | $2.02 |
| FY2016 | $1.39 | $2.00 |
| FY2017 | $1.37 | $1.98 |
| FY2018 | $-0.06 | $1.87 |
| FY2019 | $-1.60 | $1.16 |
| FY2020 | $-2.92 | $0.52 |
| FY2021 | $6.39 | $1.20 |
| FY2022 | $3.92 | $1.39 |
| FY2023 | $-3.61 | $0.52 |
| FY2024 | $1.62 | $0.81 |
| FY2025 | $2.92 | $1.04 |
Behind every stock is a company. Find out what it's doing.