Microsoft Corp.
Profit History
| Period | Revenue | Operating Income | Net Income |
|---|---|---|---|
| Mar 2008 | $14.45B | — | $4.39B |
| Jun 2008 | $15.84B | — | $4.30B |
| Sep 2008 | $15.06B | $6.00B | $4.37B |
| Dec 2008 | $16.63B | $5.94B | $4.17B |
| Mar 2009 | $13.65B | $4.44B | $2.98B |
| Jun 2009 | $13.10B | — | $3.05B |
| Sep 2009 | $12.92B | $4.48B | $3.57B |
| Dec 2009 | $19.02B | $8.51B | $6.66B |
| Mar 2010 | $14.50B | $5.17B | $4.01B |
| Jun 2010 | $16.04B | — | $4.52B |
| Sep 2010 | $16.20B | $7.12B | $5.41B |
| Dec 2010 | $19.95B | $8.17B | $6.63B |
| Mar 2011 | $16.43B | $5.71B | $5.23B |
| Jun 2011 | $17.37B | — | $5.87B |
| Sep 2011 | $17.37B | $7.20B | $5.74B |
| Dec 2011 | $20.89B | $7.99B | $6.62B |
| Mar 2012 | $17.41B | $6.37B | $5.11B |
| Jun 2012 | $18.06B | — | $-492.0M |
| Sep 2012 | $16.01B | $5.31B | $4.47B |
| Dec 2012 | $21.46B | $7.77B | $6.38B |
| Mar 2013 | $20.49B | $7.61B | $6.06B |
| Jun 2013 | $19.90B | — | $4.97B |
| Sep 2013 | $18.53B | $6.33B | $5.24B |
| Dec 2013 | $24.52B | $7.97B | $6.56B |
| Mar 2014 | $20.40B | $6.97B | $5.66B |
| Jun 2014 | $23.38B | $6.48B | $4.61B |
| Sep 2014 | $23.20B | $5.84B | $4.54B |
| Dec 2014 | $26.47B | $7.78B | $5.86B |
| Mar 2015 | $21.73B | $6.59B | $4.99B |
| Jun 2015 | $22.18B | $-2.05B | $-3.20B |
| Sep 2015 | $20.38B | $5.79B | $4.90B |
| Dec 2015 | $23.80B | $6.03B | $5.02B |
| Mar 2016 | $20.53B | $5.28B | $3.76B |
| Jun 2016 | $20.61B | $3.08B | $3.12B |
| Sep 2016 | $21.93B | $6.72B | $5.67B |
| Dec 2016 | $25.83B | $7.91B | $6.27B |
| Mar 2017 | $23.21B | $6.72B | $5.49B |
| Jun 2017 | $25.61B | $7.68B | $8.07B |
| Sep 2017 | $24.54B | $7.71B | $6.58B |
| Dec 2017 | $28.92B | $8.68B | $-6.30B |
| Mar 2018 | $26.82B | $8.29B | $7.42B |
| Jun 2018 | $30.09B | $10.38B | $8.87B |
| Sep 2018 | $29.08B | $9.96B | $8.82B |
| Dec 2018 | $32.47B | $10.26B | $8.42B |
| Mar 2019 | $30.57B | $10.34B | $8.81B |
| Jun 2019 | $33.72B | $12.41B | $13.19B |
| Sep 2019 | $33.06B | $12.69B | $10.68B |
| Dec 2019 | $36.91B | $13.89B | $11.65B |
| Mar 2020 | $35.02B | $12.98B | $10.75B |
| Jun 2020 | $38.03B | $13.41B | $11.20B |
| Sep 2020 | $37.15B | $15.88B | $13.89B |
| Dec 2020 | $43.08B | $17.90B | $15.46B |
| Mar 2021 | $41.71B | $17.05B | $15.46B |
| Sep 2021 | $45.32B | $20.24B | $20.51B |
| Dec 2021 | $51.73B | $22.25B | $18.77B |
| Mar 2022 | $49.36B | $20.36B | $16.73B |
| Sep 2022 | $50.12B | $21.52B | $17.56B |
| Dec 2022 | $52.75B | $20.40B | $16.43B |
| Mar 2023 | $52.86B | $22.35B | $18.30B |
| Sep 2023 | $56.52B | $26.90B | $22.29B |
| Dec 2023 | $62.02B | $27.03B | $21.87B |
| Mar 2024 | $61.86B | $27.58B | $21.94B |
| Sep 2024 | $65.59B | $30.55B | $24.67B |
| Dec 2024 | $69.63B | $31.65B | $24.11B |
| Mar 2025 | $70.07B | $32.00B | $25.82B |
| Sep 2025 | $77.67B | $37.96B | $27.75B |
| Dec 2025 | $81.27B | $38.28B | $38.46B |
| Mar 2026 | $82.89B | $38.40B | $31.78B |
Behind every stock is a company. Find out what it's doing.