Microsoft Corp.
Returns on Capital
| Fiscal Year | ROE | ROI | ROA |
|---|---|---|---|
| FY2017 | 29.1% | 15.6% | 10.2% |
| FY2018 | 20.0% | 10.7% | 6.4% |
| FY2019 | 38.3% | 23.2% | 13.7% |
| FY2020 | 37.4% | 24.9% | 14.7% |
| FY2021 | 43.2% | 31.9% | 18.4% |
| FY2022 | 43.7% | 34.1% | 19.9% |
| FY2023 | 35.1% | 29.2% | 17.6% |
| FY2024 | 32.8% | 28.3% | 17.2% |
| FY2025 | 29.6% | 26.5% | 16.5% |
| FY2026 | 30.2% | 28.2% | 17.6% |
Start with the A's.