Microsoft Corp.
Returns on Capital
| Fiscal Year | ROE | ROI | ROA |
|---|---|---|---|
| FY2009 | 36.8% | 33.6% | 18.7% |
| FY2010 | 40.6% | 36.7% | 21.8% |
| FY2011 | 40.6% | 33.5% | 21.3% |
| FY2012 | 25.6% | 22.0% | 14.0% |
| FY2013 | 27.7% | 23.9% | 15.3% |
| FY2014 | 24.6% | 20.0% | 12.8% |
| FY2015 | 15.2% | 11.3% | 7.0% |
| FY2016 | 24.7% | 16.6% | 10.6% |
| FY2017 | 29.1% | 15.6% | 10.2% |
| FY2018 | 20.0% | 10.7% | 6.4% |
| FY2019 | 38.3% | 23.2% | 13.7% |
| FY2020 | 37.4% | 24.9% | 14.7% |
| FY2021 | 43.2% | 31.9% | 18.4% |
| FY2022 | 43.7% | 34.1% | 19.9% |
| FY2023 | 35.1% | 29.2% | 17.6% |
| FY2024 | 32.8% | 28.3% | 17.2% |
| FY2025 | 29.6% | 26.5% | 16.5% |
| FY2026 | 30.2% | 28.2% | 17.6% |
You never know who's swimming naked until the tide goes out.