TPG MORTGAGE INVESTMENT TRUST, INC.
EPS
| Fiscal Year | EPS | Cyclically Adjusted EPS |
|---|---|---|
| FY2012 | $7.18 | $9.81 |
| FY2013 | $-1.61 | $3.82 |
| FY2014 | $3.37 | $4.04 |
| FY2015 | $0.01 | $3.03 |
| FY2016 | $1.80 | $2.89 |
| FY2017 | $3.77 | $3.22 |
| FY2018 | $-0.42 | $2.68 |
| FY2019 | $2.39 | $2.71 |
| FY2020 | $-36.73 | $-2.53 |
| FY2021 | $5.29 | $-1.67 |
| FY2022 | $-3.12 | $-2.98 |
| FY2023 | $1.68 | $-2.59 |
| FY2024 | $1.23 | $-2.92 |
| FY2025 | $0.90 | $-2.83 |
Invert, always invert.