MITEK SYSTEMS, INC.
FCF Per Share
| Fiscal Year | FCF Per Share | Cyclically Adjusted FCF Per Share |
|---|---|---|
| FY2010 | $-0.05 | $-0.07 |
| FY2011 | $0.01 | $-0.03 |
| FY2012 | $-0.08 | $-0.06 |
| FY2013 | $-0.08 | $-0.07 |
| FY2014 | $-0.09 | $-0.08 |
| FY2015 | $0.19 | $-0.02 |
| FY2016 | $0.22 | $0.02 |
| FY2017 | $0.28 | $0.06 |
| FY2018 | $0.04 | $0.06 |
| FY2019 | $0.34 | $0.10 |
| FY2020 | $0.55 | $0.17 |
| FY2021 | $0.80 | $0.26 |
| FY2022 | $0.44 | $0.32 |
| FY2023 | $0.66 | $0.40 |
| FY2024 | $0.64 | $0.47 |
| FY2025 | $1.15 | $0.56 |
In the short run, the market is a voting machine but in the long run, it is a weighing machine.