MITEK SYSTEMS, INC.
Equity & Debt
| Fiscal Year | Long Term Debt | Share Holder Equity | Cash on Hand |
|---|---|---|---|
| FY2009 | — | $125.8K | $674.1K |
| FY2010 | — | $1.0M | $1.3M |
| FY2011 | — | $18.1M | $5.7M |
| FY2012 | — | $13.6M | $6.7M |
| FY2013 | — | $25.7M | $23.3M |
| FY2014 | — | $23.9M | $7.8M |
| FY2015 | — | $30.4M | $2.8M |
| FY2016 | — | $39.5M | $9.0M |
| FY2017 | — | $61.4M | $12.3M |
| FY2018 | — | $95.4M | $9.0M |
| FY2019 | — | $107.3M | $16.7M |
| FY2020 | — | $132.2M | $20.0M |
| FY2021 | — | $192.8M | $30.3M |
| FY2022 | — | $184.9M | $24.0M |
| FY2023 | — | $205.2M | $58.9M |
| FY2024 | $2.7M | $214.8M | $93.5M |
| FY2025 | $4.3M | $240.3M | $154.2M |
When you sell in desperation, you always sell cheap.