MITEK SYSTEMS, INC.
Equity & Debt
| Period | Long Term Debt | Share Holder Equity | Cash on Hand |
|---|---|---|---|
| Jun 2010 | — | — | $1.5M |
| Sep 2010 | — | $1.0M | $1.3M |
| Dec 2010 | — | — | $2.1M |
| Mar 2011 | — | — | $2.3M |
| Jun 2011 | — | $17.9M | $14.0M |
| Sep 2011 | — | $18.1M | $5.7M |
| Dec 2011 | — | $18.7M | $6.7M |
| Mar 2012 | — | $16.9M | $6.2M |
| Jun 2012 | — | $15.8M | $6.2M |
| Sep 2012 | — | — | $6.7M |
| Sep 2012 | — | $13.6M | $6.7M |
| Dec 2012 | — | $12.9M | $9.6M |
| Mar 2013 | — | $11.9M | $10.0M |
| Jun 2013 | — | $24.4M | $22.9M |
| Sep 2013 | — | $25.7M | $23.3M |
| Dec 2013 | — | $25.1M | $10.2M |
| Mar 2014 | — | $23.9M | $7.9M |
| Jun 2014 | — | $23.2M | $9.1M |
| Sep 2014 | — | $23.9M | $7.8M |
| Dec 2014 | — | $24.9M | $12.8M |
| Mar 2015 | — | $26.3M | $5.7M |
| Jun 2015 | — | $28.2M | $2.7M |
| Sep 2015 | — | $30.4M | $2.8M |
| Dec 2015 | — | $31.4M | $4.4M |
| Mar 2016 | — | $33.6M | $13.2M |
| Jun 2016 | — | $37.0M | $5.0M |
| Sep 2016 | — | $39.5M | $9.0M |
| Dec 2016 | — | $39.9M | $6.2M |
| Mar 2017 | — | $42.8M | $13.0M |
| Jun 2017 | — | $46.1M | $9.3M |
| Sep 2017 | — | $61.4M | $12.3M |
| Dec 2017 | — | $72.4M | $6.3M |
| Mar 2018 | — | $73.7M | $25.2M |
| Jun 2018 | — | $94.2M | $8.6M |
| Sep 2018 | — | $95.4M | $9.0M |
| Dec 2018 | — | $95.6M | $10.4M |
| Mar 2019 | — | $98.1M | $18.7M |
| Jun 2019 | — | $103.3M | $16.1M |
| Sep 2019 | — | $107.3M | $16.7M |
| Dec 2019 | — | $111.5M | $14.8M |
| Mar 2020 | — | $113.9M | $16.9M |
| Jun 2020 | — | $119.4M | $18.9M |
| Sep 2020 | — | $132.2M | $20.0M |
| Dec 2020 | — | $141.8M | $26.7M |
| Mar 2021 | — | $167.7M | $53.9M |
| Jun 2021 | — | $188.5M | $40.5M |
| Sep 2021 | — | $192.8M | $30.3M |
| Dec 2021 | — | $187.4M | $24.2M |
| Mar 2022 | — | $184.9M | $24.0M |
| Jun 2022 | — | $175.7M | $21.5M |
| Sep 2022 | — | $171.0M | $32.1M |
| Dec 2022 | — | $191.9M | $57.1M |
| Mar 2023 | — | $203.7M | $83.0M |
| Jun 2023 | — | $208.3M | $87.5M |
| Sep 2023 | — | $205.2M | $58.9M |
| Dec 2023 | — | $213.8M | $64.5M |
| Mar 2024 | — | $216.1M | $80.9M |
| Jun 2024 | — | $209.6M | $84.4M |
| Sep 2024 | $2.7M | $214.8M | $93.5M |
| Dec 2024 | — | $200.9M | $90.6M |
| Mar 2025 | — | $220.2M | $104.7M |
| Jun 2025 | — | $237.6M | $127.1M |
| Sep 2025 | $0 | $240.3M | $154.2M |
| Dec 2025 | $4.8M | $233.7M | $175.1M |
| Mar 2026 | $47.5M | $239.5M | $69.2M |
| Jun 2026 | $46.6M | $250.5M | $90.0M |
Rule No. 1 : Never lose money. Rule No. 2 : Never forget Rule No. 1.