Matson, Inc.
Profit Margins
| Period | Gross Margin | Operating Margin | Net Margin |
|---|---|---|---|
| Mar 2009 | — | 1.1% | 1.0% |
| Jun 2009 | 13.6% | 5.3% | 3.6% |
| Sep 2009 | 13.2% | 5.1% | 2.3% |
| Dec 2009 | — | 5.4% | 5.5% |
| Mar 2010 | 14.3% | 5.5% | 5.1% |
| Jun 2010 | 19.6% | 11.7% | 7.3% |
| Sep 2010 | 19.1% | 12.6% | 5.9% |
| Dec 2010 | — | 9.7% | 4.6% |
| Mar 2011 | -10.8% | 2.0% | 1.6% |
| Jun 2011 | -12.6% | 7.7% | 5.0% |
| Sep 2011 | 3.7% | 8.1% | 2.3% |
| Dec 2011 | — | 3.1% | 0.4% |
| Mar 2012 | 97.5% | 1.7% | 0.9% |
| Jun 2012 | — | 8.2% | 2.0% |
| Sep 2012 | — | 8.5% | 4.8% |
| Dec 2012 | — | 6.0% | 3.9% |
| Mar 2013 | — | 4.7% | 2.3% |
| Jun 2013 | — | 8.8% | 4.8% |
| Sep 2013 | — | 6.6% | 4.1% |
| Dec 2013 | — | 4.4% | 1.8% |
| Mar 2014 | — | 2.5% | 0.9% |
| Jun 2014 | — | 8.2% | 4.1% |
| Sep 2014 | — | 10.2% | 4.9% |
| Dec 2014 | — | 11.1% | 6.3% |
| Mar 2015 | — | 11.3% | 6.3% |
| Jun 2015 | — | 7.5% | 2.2% |
| Sep 2015 | — | 13.2% | 7.6% |
| Dec 2015 | — | 9.3% | 5.4% |
| Mar 2016 | — | 7.6% | 4.0% |
| Jun 2016 | — | 7.7% | 3.8% |
| Sep 2016 | — | 9.3% | 5.1% |
| Dec 2016 | — | 7.2% | 3.9% |
| Mar 2017 | — | 3.6% | 1.5% |
| Jun 2017 | — | 9.2% | 4.7% |
| Sep 2017 | — | 10.7% | 6.3% |
| Dec 2017 | — | 4.8% | 32.1% |
| Mar 2018 | — | 5.6% | 2.8% |
| Jun 2018 | — | 8.3% | 5.9% |
| Sep 2018 | — | 9.9% | 7.1% |
| Dec 2018 | — | 5.4% | 3.6% |
| Mar 2019 | — | 3.3% | 2.3% |
| Jun 2019 | — | 5.6% | 3.3% |
| Sep 2019 | — | 9.6% | 6.3% |
| Dec 2019 | — | 4.7% | 2.9% |
| Mar 2020 | — | 2.5% | 0.7% |
| Jun 2020 | — | 9.8% | 6.3% |
| Sep 2020 | — | 15.3% | 11.0% |
| Dec 2020 | — | 16.8% | 12.2% |
| Mar 2021 | — | 16.9% | 12.3% |
| Jun 2021 | — | 24.4% | 18.6% |
| Sep 2021 | — | 35.3% | 26.4% |
| Mar 2022 | — | 37.1% | 29.1% |
| Jun 2022 | — | 39.1% | 30.2% |
| Sep 2022 | — | 30.1% | 23.9% |
| Mar 2023 | — | 5.5% | 4.8% |
| Jun 2023 | — | 12.5% | 10.4% |
| Sep 2023 | — | 16.0% | 14.5% |
| Mar 2024 | — | 5.1% | 5.0% |
| Jun 2024 | — | 14.7% | 13.4% |
| Sep 2024 | — | 25.2% | 20.7% |
| Mar 2025 | — | 10.5% | 9.2% |
| Jun 2025 | — | 13.6% | 11.4% |
| Sep 2025 | — | 18.3% | 15.3% |
| Mar 2026 | — | 8.1% | 7.5% |
| Jun 2026 | — | 16.4% | 13.3% |
Find something you enjoy doing and give it everything you've got, and the money will take care of itself.