MATTEL INC /DE/
Equity & Debt
| Fiscal Year | Long Term Debt | Share Holder Equity | Cash on Hand |
|---|---|---|---|
| FY2006 | — | $2.43B | $1.21B |
| FY2007 | — | $2.31B | $901.1M |
| FY2008 | $750.0M | $2.12B | $617.7M |
| FY2009 | $700.0M | $2.53B | $1.12B |
| FY2010 | $950.0M | $2.63B | $1.28B |
| FY2011 | $1.50B | $2.61B | $1.37B |
| FY2012 | $1.10B | $3.07B | $1.34B |
| FY2013 | $1.60B | $3.25B | $1.04B |
| FY2014 | $2.10B | $2.95B | $971.7M |
| FY2015 | $1.78B | $2.63B | $892.8M |
| FY2016 | $2.13B | $2.41B | $869.5M |
| FY2017 | $1.89B | $1.32B | $181.3M |
| FY2018 | $2.85B | $689.0M | $594.5M |
| FY2019 | $2.85B | $508.6M | $630.0M |
| FY2020 | $2.85B | $610.1M | $762.2M |
| FY2021 | $2.57B | $1.57B | $731.4M |
| FY2022 | $2.33B | $2.06B | $761.2M |
| FY2023 | $2.33B | $2.15B | $1.26B |
| FY2024 | $2.33B | $2.26B | $1.39B |
| FY2025 | $2.33B | $2.23B | $1.24B |
Be Fearful When Others Are Greedy and Greedy When Others Are Fearful.