MACERICH CO
Returns on Capital
| Period | ROE | ROI | ROA |
|---|---|---|---|
| Jun 2010 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Sep 2010 | 0.3% | 0.3% | 0.1% |
| Dec 2010 | 0.8% | 0.8% | 0.3% |
| Mar 2011 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Jun 2011 | -0.7% | -0.7% | -0.3% |
| Sep 2011 | 0.5% | 0.5% | 0.2% |
| Dec 2011 | 5.8% | 5.8% | 2.1% |
| Mar 2012 | -0.4% | -0.4% | -0.1% |
| Jun 2012 | 5.2% | 5.2% | 1.9% |
| Sep 2012 | 1.6% | 1.6% | 0.6% |
| Dec 2012 | 5.7% | 5.7% | 1.9% |
| Mar 2013 | 0.7% | 0.7% | 0.2% |
| Jun 2013 | 7.0% | 7.0% | 2.5% |
| Sep 2013 | 1.2% | 1.2% | 0.4% |
| Dec 2013 | 4.3% | 4.3% | 1.6% |
| Mar 2014 | 0.6% | 0.6% | 0.2% |
| Jun 2014 | 0.6% | 0.6% | 0.2% |
| Sep 2014 | 1.2% | 1.2% | 0.4% |
| Dec 2014 | 25.3% | 25.3% | 10.9% |
| Mar 2015 | 0.5% | 0.5% | 0.2% |
| Jun 2015 | 0.3% | 0.3% | 0.1% |
| Sep 2015 | 0.7% | 0.7% | 0.3% |
| Dec 2015 | 8.8% | 8.8% | 3.7% |
| Mar 2016 | 9.7% | 9.7% | 4.4% |
| Jun 2016 | 1.2% | 1.2% | 0.5% |
| Sep 2016 | 0.3% | 0.3% | 0.1% |
| Dec 2016 | 0.9% | 0.9% | 0.4% |
| Mar 2017 | 1.9% | 1.9% | 0.8% |
| Jun 2017 | 0.8% | 0.8% | 0.3% |
| Sep 2017 | 0.5% | 0.5% | 0.2% |
| Dec 2017 | 0.9% | 0.9% | 0.3% |
| Mar 2018 | -1.1% | -1.1% | -0.4% |
| Jun 2018 | 0.3% | 0.3% | 0.1% |
| Sep 2018 | 2.7% | 2.7% | 0.9% |
| Dec 2018 | 0.4% | 0.4% | 0.1% |
| Mar 2019 | 0.3% | 0.3% | 0.1% |
| Jun 2019 | 0.5% | 0.5% | 0.2% |
| Sep 2019 | 1.8% | 1.8% | 0.6% |
| Dec 2019 | 1.0% | 1.0% | 0.3% |
| Mar 2020 | 0.3% | 0.3% | 0.1% |
| Jun 2020 | -1.1% | -1.1% | -0.3% |
| Sep 2020 | -0.9% | -0.9% | -0.2% |
| Dec 2020 | -8.4% | -2.8% | -2.1% |
| Mar 2021 | -2.2% | -0.9% | -0.7% |
| Jun 2021 | -0.4% | -0.2% | -0.1% |
| Sep 2021 | 3.5% | 1.4% | 1.3% |
| Mar 2022 | -1.2% | -0.5% | -0.5% |
| Jun 2022 | -0.5% | -0.2% | -0.2% |
| Sep 2022 | -0.5% | -0.2% | -0.2% |
| Mar 2023 | -2.1% | -0.8% | -0.7% |
| Jun 2023 | -0.5% | -0.2% | -0.2% |
| Sep 2023 | -10.8% | -4.0% | -3.5% |
| Mar 2024 | -5.5% | -2.0% | -1.7% |
| Jun 2024 | 10.1% | 3.7% | 3.2% |
| Sep 2024 | -4.3% | -1.6% | -1.4% |
| Mar 2025 | -1.9% | -0.6% | -0.6% |
| Jun 2025 | -1.6% | -0.5% | -0.5% |
| Sep 2025 | -3.5% | -1.2% | -1.0% |
| Mar 2026 | -1.5% | -0.5% | -0.4% |
| Jun 2026 | -1.0% | -0.4% | -0.3% |
People calculate too much and think too little.