MACERICH CO
Profit Margins
| Fiscal Year | Gross Margin | Operating Margin | Net Margin |
|---|---|---|---|
| FY2020 | — | 1.6% | -29.3% |
| FY2021 | — | -8.1% | 1.7% |
| FY2022 | — | -7.8% | -7.7% |
| FY2023 | — | 1.5% | -31.0% |
| FY2024 | — | -4.4% | -21.1% |
Stocks you trade, it's wives you're stuck with.
Profit Margins
| Fiscal Year | Gross Margin | Operating Margin | Net Margin |
|---|---|---|---|
| FY2020 | — | 1.6% | -29.3% |
| FY2021 | — | -8.1% | 1.7% |
| FY2022 | — | -7.8% | -7.7% |
| FY2023 | — | 1.5% | -31.0% |
| FY2024 | — | -4.4% | -21.1% |
Stocks you trade, it's wives you're stuck with.